Accès aux ressources électroniques à distance : principales plateformes (Jura, Jurisquare, Strada lex) et principaux éditeurs juridiques belges
En raison des conditions actuelles liées au Covid, les fournisseurs ont étendu leurs conditions d'accès à leurs plateformes.
Remarques :
- Les informations ci-dessous présentent des règles générales. Selon les contrats passés avec chacun d'entre eux, il se peut que nous n'ayons pas accès à tous les titres de tous les éditeurs hébergés sur ces plateformes
(ni sous conditions "Covid", ni sous conditions normales). - Les 2×8 ou 2×9 semaines par an d'accès à distance octroyées en conditions normales sont, en général, placées au moment des TP de la Faculté de droit et de criminologie, à savoir les 8 / 9 dernières semaines de cours du 1er quadri et les 8 / 9 semaines précédant Pâques.
Ces informations sont communiquées en temps utiles sur le site web de la BDRT, ainsi que sur la page Facebook.
> Moteur de recherche (accès aux références des sources législatives, des livres et des articles de revues)
Conditions "COVID" | Conditions normales | |
Jura | Jusqu'au 31 décembre 2021 | Pas d'accès |
Jurisquare | Jusqu'au 31 décembre 2021 | Toute l'année |
Strada lex | / | 2 x 9 semaines par an* |
* Période d'accès à distance : du 16 octobre au 17 décembre 2021.
> Livres (accès au texte intégral)
Conditions "COVID" | Conditions normales | |
Jura | Jusqu'au 31 décembre 2021 | Pas d'accès |
Jurisquare (uniquement l'éditeur Anthémis) | Jusqu'au 31 décembre 2021 | Toute l'année |
Jurisquare (Die Keure/La Charte) | Jusqu'au 31 décembre 2021* | Pas d'accès |
Strada lex (y compris Codes Larcier et RNot) | Jusqu'au 30 avril 2021** | Pas d'accès aux monographies |
> Revues (accès au texte intégral)
Conditions "COVID" | Conditions normales | |
Jura | Jusqu'au 31 décembre 2021 | Pas d'accès |
Jurisquare | Jusqu'au 31 décembre 2021 | 2 x 8 semaines par an |
Strada lex | Jusqu'au 30 avril 2021 | 2 x 8 semaines par an |
> Éditeurs juridiques belges
Ressources | Plateforme | Conditions "COVID" | Conditions normales | |
Anthemis | Revues | Jurisquare | Jusqu'au 31 décembre 2021 | 2 x 8 semaines par an |
Anthemis | Livres | Jurisquare | Permanent | Permanent |
Anthémis | Revues | Strada lex | / | 2 x 9 semaines par an |
Bruylant | Revues | Jurisquare | Jusqu'au 31 décembre 2021 | 2 x 8 semaines par an |
Bruylant | Livres et revues | Strada lex | Jusqu'au 30 avril 2021 ** | Pas d'accès aux monographies |
Die Keure/La Charte | Livres | Jurisquare | Jusqu'au 31 décembre 2021 * | 2 x 8 semaines par an |
Edi.pro | Livres | Strada lex | Jusqu'au 30 avril 2021 | Pas d'accès aux monographies |
Intersentia | Revues | Jurisquare | Jusqu'au 31 décembre 2021 * | 2 x 8 semaines par an |
Intersentia | Livres et revues | Strada lex | Jusqu'au 30 avril 2021 | Pas d'accès aux monographies |
Larcier | Revues | Jurisquare | Jusqu'au 31 décembre 2021 | 2 x 8 semaines par an |
Larcier (y compris Codes Larcier et RNot) | Livres et revues | Strada lex | Jusqu'au 30 avril 2021 ** | Pas d'accès aux monographies |
Wolters Kluwer | Revues | Jura | Jusqu'au 31 décembre 2021 | Pas d'accès |
Wolters Kluwer | Livres | Jura | Jusqu'au 31 décembre 2021 | Pas d'accès |
Wolters Kluwer | Revues | Jurisquare | Pas d'accès | Pas d'accès |
* L’accès à la version électronique des livres édités par Die Keure / La Charte et par Intersentia n’est recensé ni dans le catalogue des Bibliothèque de l'UCLouvain, ni dans DIAL.ebooks. Ces titres sont accessibles directement sur Jurisquare.
** Une centaine de titres édités par Larcier ou Bruylant ne font pas partie de l'extension d'accès actuelle (liste).