SSH/ESPO Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication (ESPO)
SSH/ESPO/PSAD Ecole des Sciences politiques et sociales / Louvain School of Political and Social Sciences (PSAD)
SSH/IACS Institute for the Analysis of Change in Contemporary and Historical Societies (IACCHOS)
| Année | Libellé | Établissement |
|---|---|---|
| 2002 | Docteur en sciences sociales | UCLouvain | Université catholique de Louvain (Belgique) |
| 1996 | Diplômé d'études approfondies en démographie | UCLouvain | Université catholique de Louvain (Belgique) |
| 1994 | Diplômé en démographie | UCLouvain | Université catholique de Louvain (Belgique) |
| 1993 | Licencié en sciences (groupe des sciences géographiques) | UCLouvain | Université catholique de Louvain (Belgique) |
| 1991 | Candidat en sciences (groupe des sciences géographiques) | UCLouvain | Université catholique de Louvain (Belgique) |
Unités d'enseignement pour 2025
| Libellé | Code |
|---|---|
| Méthodologie de collecte de données par enquêtes quantitatives (dont sondage) | LDEMO2402 |
| Gestion de base de données avec Stata et R | LDEMO2406 |
| Systèmes d'information démographiques (recensement, EC, registres, enquêtes, observatoires) | LDEMO2410 |
| MOOC Regards croisés sur la migration | LESPO1005 |
| Introduction à la démographie | LSPED1211 |
ROAM-BE : une recherche auprès de personnes d'origine africaine en Belgique (Fondation Roi Baudouin)
A Global Male Fertility Database (FNRS-PDR)
Politiques coloniales et population en RD Congo (FNRS-PDR, PI: Catherine Guirkinger, UNamur)