Les conditions d'accès aux programmes de masters sont définies par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Tant les conditions d'accès générales que spécifiques à ce programme doivent être remplies au moment même de l'inscription à l'université.
Sauf mention explicite, les bacheliers, masters et licences repris dans ce tableau/dans cette page sont à entendre comme étant ceux délivrés par un établissement de la Communauté française, flamande ou germanophone ou par l'Ecole royale militaire.
- > Conditions d'accès générales
- > Conditions d’accès spécifiques
- > Bacheliers universitaires
- > Bacheliers non universitaires
- > Diplômés du 2° cycle universitaire
- > Diplômés de 2° cycle non universitaire
- > Accès par valorisation des acquis de l'expérience
- > Accès sur dossier
- > Procédures d'admission et d'inscription
Conditions d’accès spécifiques
Bacheliers universitaires | |||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Bacheliers universitaires de l'UCLouvain | |||
Bachelier en sciences informatiques (Louvain-la-Neuve) | Accès direct | ||
Bachelier en sciences informatiques (Charleroi) | Accès direct | ||
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil | Accès direct | ||
Autres Bacheliers | Avoir acquis des compétences équivalentes à celles de la Mineure en sciences informatiques ou de la Mineure en Mathématiques appliquées. | Accès sur dossier | Maximum 60 crédits d'enseignements supplémentaires intégrés dans le programme du master. Voir le Module complémentaire. |
Autres bacheliers de la Communauté française de Belgique (bacheliers de la Communauté germanophone de Belgique et de l'Ecole royale militaire inclus) | |||
Bachelier en sciences informatiques | Accès direct | ||
Bachelier en sciences de l'ingénieur | Accès direct | ||
Autres Bacheliers | Avoir acquis des compétences équivalentes à celles de la Mineure en sciences informatiques ou de la Mineure en Mathématiques appliquées. | Accès sur dossier | Voir "Accès sur dossier" |
Bacheliers de la Communauté flamande de Belgique | |||
Bachelier en sciences informatiques | Accès direct | ||
Bachelier en sciences de l'ingénieur | Accès direct | ||
Autres Bacheliers | Avoir acquis des compétences équivalentes à celles de la Mineure en sciences informatiques ou de la Mineure en Mathématiques appliquées. | Accès sur dossier | Voir "Accès sur dossier" |
Bacheliers étrangers | |||
Bachelier en sciences informatiques | Accès sur dossier | Voir "Accès sur dossier" | |
Bacheliers non universitaires | |||
> En savoir plus sur les passerelles vers l'université | |||
Diplômes | Accès | Remarques | |
BA en informatique de gestion - crédits supplémentaires entre 30 et 60 BA en informatique et systèmes, orientation informatique industrielle - crédits supplémentaires entre 30 et 60 BA en informatique et systèmes, orientation réseaux et télécommunications - crédits supplémentaires entre 30 et 60 BA en informatique et systèmes, orientation sécurité des systèmes - crédits supplémentaires entre 30 et 60 BA en informatique et systèmes, orientation technologie de l'informatique - crédits supplémentaires entre 30 et 60 BA en informatique, orientation développement d'applications - crédits supplémentaires entre 30 et 60 BA en informatique, orientation informatique industrielle - crédits supplémentaires entre 30 et 60 BA en informatique, orientation réseaux et télécommunications - crédits supplémentaires entre 30 et 60 BA en informatique, orientation sécurité des systèmes - crédits supplémentaires entre 30 et 60 BA en informatique, orientation technologies de l'informatique - crédits supplémentaires entre 30 et 60 | Les enseignements supplémentaires éventuels peuvent être consultés dans le module complémentaire. | Type court | |
Diplômés du 2° cycle universitaire | |||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Licenciés | |||
Masters | |||
Master [120] ingénieur civil en science des données, orientation technologies de l'information - deuxième finalité | Accès direct | Au terme du master 120, chaque finalité du Master [120] ingénieur civil en science des données peut être obtenue dans un nouveau programme de 30 crédits seulement. | |
Accès direct | |||
Diplômés de 2° cycle non universitaire |
Accès par valorisation des acquis de l'expérience
> Il est possible, à certaines conditions, de valoriser son expérience personnelle et professionnelle pour intégrer une formation universitaire sans avoir les titres requis. Cependant, la valorisation des acquis de l'expérience ne s'applique pas d'office à toutes les formations. En savoir plus sur la Valorisation des acquis de l'expérience.
Accès sur dossier
L'accès sur dossier signifie que, sur base du dossier soumis, l'accès au programme peut soit être direct, soit nécessiter des compléments de formation pour un maximum de 60 crédits ECTS, soit être refusé.
L'accès sur dossier signifie que, sur base du dossier soumis, l'accès au programme peut soit être direct, soit nécessiter des compléments de formation pour un maximum de 60 crédits ECTS, soit être refusé.
La première étape de la procédure consiste à introduire un dossier en ligne (voir www.uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/futurs-etudiants.html).
Des critères académiques d'évaluation des dossiers ont été définis par l'EPL. En cas de question, l'adresse de contact est epl-admission@uclouvain.be.
Procédures d'admission et d'inscription
Consultez le Service des Inscriptions de l'université.