Les conditions d'accès aux programmes de masters sont définies par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Tant les conditions d'accès générales que spécifiques à ce programme doivent être remplies au moment même de l'inscription à l'université.
Sauf mention explicite, les bacheliers, masters et licences repris dans ce tableau/dans cette page sont à entendre comme étant ceux délivrés par un établissement de la Communauté française, flamande ou germanophone ou par l'Ecole royale militaire.
- > Conditions d'accès générales
- > Conditions d’accès spécifiques
- > Bacheliers universitaires
- > Bacheliers non universitaires
- > Diplômés du 2° cycle universitaire
- > Diplômés de 2° cycle non universitaire
- > Accès par valorisation des acquis de l'expérience
- > Accès sur dossier
- > Procédures d'admission et d'inscription
Conditions d’accès spécifiques
Les étudiants désirant accéder à la finalité didactique doivent apporter la preuve d'une maîtrise de la langue française du niveau C1 du CECR.
Les étudiants souhaitant une admission sur dossier (voir tableaux ci-dessous) sont invités à consulter les critères d'évaluation des dossiers.
Bacheliers universitaires | |||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Bacheliers universitaires de l'UCLouvain | |||
Bachelier en sciences biologiques | Accès direct | ||
Bachelier en sciences chimiques | Accès sur dossier | moyennant un éventuel complément en fonction du parcours antérieur de l'étudiant | |
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur | Accès moyennant compléments de formation | ||
Bachelier en sciences géographiques, orientation générale | Accès sur dossier | moyennant un éventuel complément en fonction du parcours antérieur de l'étudiant | |
Bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, orientation générale | Accès moyennant compléments de formation | Le complément de formation sera d'environ 60 crédits. | |
Autres bacheliers de la Communauté française de Belgique (bacheliers de la Communauté germanophone de Belgique et de l'Ecole royale militaire inclus) | |||
Bachelier en sciences biologiques | Accès direct | ||
Bachelier en sciences de l'ingénieur - orientation bioingénieur | Accès sur dossier | ||
Bacheliers de la Communauté flamande de Belgique | |||
Bachelor in de biologie | Accès moyennant compléments de formation | ||
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen (oriëntatie land-/ bos-/natuurbeheer) | Accès moyennant compléments de formation | ||
Bacheliers étrangers | |||
Tout bachelier, dans le domaine des sciences de la vie | Accès sur dossier | ||
Bacheliers non universitaires | |||
> En savoir plus sur les passerelles vers l'université | |||
Diplômes | Accès | Remarques | |
BA - technologue de laboratoire médical - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en agronomie, orientation agro-industries et biotechnologies - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en agronomie, orientation agronomie des régions chaudes - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en agronomie, orientation environnement - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en agronomie, orientation forêt et nature - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en agronomie, orientation systèmes alimentaires durables et locaux - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en agronomie, orientation techniques et gestion agricoles - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en agronomie, orientation techniques et gestion horticoles - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en agronomie, orientation technologie animalière - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en chimie, orientation biochimie - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en chimie, orientation biotechnologie - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en chimie, orientation chimie appliquée - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en chimie, orientation environnement - crédits supplémentaires entre 45 et 60 | Les enseignements supplémentaires éventuels peuvent être consultés dans le module complémentaire. | Type court | |
Diplômés du 2° cycle universitaire | |||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Licenciés | |||
Licence en sciences biologiques | Accès direct | Ces étudiants ont directement accès au deuxième boc annuel du master, avec un programme éventuellement adapté. | |
Masters | |||
Master en sciences biologiques | Accès direct | Ces étudiants ont directement accès au deuxième bloc annuel du master, avec un programme éventuellement adapté. | |
Diplômés de 2° cycle non universitaire |
Accès par valorisation des acquis de l'expérience
> Il est possible, à certaines conditions, de valoriser son expérience personnelle et professionnelle pour intégrer une formation universitaire sans avoir les titres requis. Cependant, la valorisation des acquis de l'expérience ne s'applique pas d'office à toutes les formations. En savoir plus sur la Valorisation des acquis de l'expérience.
Accès sur dossier
L'accès sur dossier signifie que, sur base du dossier soumis, l'accès au programme peut soit être direct, soit nécessiter des compléments de formation pour un maximum de 60 crédits ECTS, soit être refusé.
La première étape de la procédure consiste à introduire un dossier en ligne ( voir www.uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/futurs-etudiants.html ).
Les étudiants souhaitant une admission sur dossier sont invités à consulter les critères d'évaluation des dossiers.
Procédures d'admission et d'inscription
Consultez le Service des Inscriptions de l'université.