Les conditions d'accès aux programmes de masters sont définies par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Tant les conditions d'accès générales que spécifiques à ce programme doivent être remplies au moment même de l'inscription à l'université.
Sauf mention explicite, les bacheliers, masters et licences repris dans ce tableau/dans cette page sont à entendre comme étant ceux délivrés par un établissement de la Communauté française, flamande ou germanophone ou par l'Ecole royale militaire.
- > Conditions d'accès générales
- > Conditions d’accès spécifiques
- > Bacheliers universitaires
- > Bacheliers non universitaires
- > Diplômés du 2° cycle universitaire
- > Diplômés de 2° cycle non universitaire
- > Accès par valorisation des acquis de l'expérience
- > Accès sur dossier
- > Procédures d'admission et d'inscription
Conditions d’accès spécifiques
Les étudiants souhaitant une admission sur dossier (voir tableaux ci-dessous) sont invités à consulter les critères d'évaluation des dossiers.
Bacheliers universitaires | |||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Bacheliers universitaires de l'UCLouvain | |||
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur | Accès direct | ||
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil | Accès direct | ||
Bachelier : ingénieur de gestion (Mons) | Accès direct | ||
Bachelier : ingénieur de gestion (Louvain-la-Neuve) | Accès direct | ||
Bachelier : ingénieur de gestion (Bruxelles Saint-Louis) | Accès direct | ||
Bachelier : ingénieur de gestion (français-anglais) (Bruxelles Saint-Louis) | Accès direct | ||
Bachelier : ingénieur de gestion (français-néerlandais-anglais) (Bruxelles Saint-Louis) | Accès direct | ||
Bachelor of Science in Business Engineering (Bruxelles Saint-Louis) | Accès direct | ||
Bachelier en sciences informatiques (Charleroi) | Accès direct | ||
Bachelier en sciences informatiques (Louvain-la-Neuve) | Accès direct | ||
Bachelier en sciences physiques | Accès direct | ||
Bachelier en sciences mathématiques | Accès direct | ||
Tous les autres bacheliers | Accès direct s'ils ont réussi la Mineure en statistique, sciences actuarielles et science des données | Accès direct | La réussite des cours de la mineure conditionne l’accès au programme du Master en statistiques, orientation générale. Dans certains cas, le Service des inscriptions de l’UCLouvain invitera les étudiants concernés, après avoir examiné leur demande d’inscription ou de réinscription en ligne, à solliciter auprès de la faculté/l’école une autorisation d’inscription. |
Tous les autres bacheliers | S'ils n'ont pas réussi les UE de la Mineure en statistique, sciences actuarielles et science des données, enseignements supplémentaires : LSTAT2011, LSTAT2014 ou LMAT1271 | Accès sur dossier | |
Autres bacheliers de la Communauté française de Belgique (bacheliers de la Communauté germanophone de Belgique et de l'Ecole royale militaire inclus) | |||
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil Bachelier : ingénieur de gestion Bachelier en sciences informatiques Bachelier en sciences physiques | Accès direct | ||
Tous les autres bacheliers | Enseignements supplémentaires : LSTAT2011, LSTAT2014 ou LMAT1271 | Accès sur dossier | |
Bacheliers de la Communauté flamande de Belgique | |||
Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen Bachelor of Science in de informatica Bachelor of Science in de wiskunde Bachelor of Science in de fysica | Accès direct | ||
Tous les autres bacheliers | Enseignements supplémentaires : LSTAT2011, LSTAT2014 ou LMAT1271 | Accès sur dossier | |
Bacheliers étrangers | |||
Tous les bacheliers | Enseignements supplémentaires : LSTAT2011, LSTAT2014 ou LMAT1271 | Accès sur dossier | |
Bacheliers non universitaires | |||
> En savoir plus sur les passerelles vers l'université | |||
Diplômés du 2° cycle universitaire | |||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Licenciés | |||
Licenciés belges de la communauté française: Ingénieur civil (sauf ingénieur civil architecte) Sciences informatiques Sciences économiques Sciences de gestion Ingénieur de gestion Sciences actuarielles Sciences physiques Sciences mathématiques Bioingénieur | Accès direct | Sous réserve de l'acceptation du dossier par le jury, un étudiant pourra être dispensé de maximum 60 crédits d'activité et éventuellement réaliser le master en statistique en une seule année. | |
Tous les autres licenciés | Accès sur dossier | Sous réserve de l'acceptation du dossier par le jury, un étudiant pourra être dispensé de maximum 60 crédits d'activité et éventuellement réaliser le master en statistique en une seule année. | |
Masters | |||
Masters belges de la communauté française : Ingénieur civil (sauf ingénieur civil architecte) Sciences informatiques Sciences économiques Sciences de gestion Ingénieur de gestion Sciences actuarielles Sciences physiques Sciences mathématiques Bioingénieur Science des données | Accès direct | Sous réserve de l'acceptation du dossier par le jury, un étudiant pourra être dispensé de maximum 60 crédits d'activité et éventuellement réaliser le master en statistique en une seule année. | |
Tous les autres masters | Accès sur dossier | Sous réserve de l'acceptation du dossier par le jury, un étudiant pourra être dispensé de maximum 60 crédits d'activité et éventuellement réaliser le master en statistique en une seule année. | |
Diplômés de 2° cycle non universitaire | |||
Si aucune passerelle n’existe entre votre diplôme initial et ce master, et à moins de pouvoir profiter de l’accès via la VAE, il convient de vous adresser à la faculté qui organise le programme que vous souhaitez suivre afin de connaître les démarches à effectuer. Les demandes de renseignements complémentaires concernant l’admission sont à adresser à info-stat-actu@uclouvain.be |
Accès par valorisation des acquis de l'expérience
> Il est possible, à certaines conditions, de valoriser son expérience personnelle et professionnelle pour intégrer une formation universitaire sans avoir les titres requis. Cependant, la valorisation des acquis de l'expérience ne s'applique pas d'office à toutes les formations. En savoir plus sur la Valorisation des acquis de l'expérience.
Ces Masters sont ouverts aux adultes. En particulier, le Master à finalité spécialisée permet à la personne intéressée d'acquérir une formation de terrain dans un domaine d'application de la statistique avec un programme allégé si elle peut faire preuve d'une formation ou d'une expérience professionnelle dans le domaine d'application de la finalité spécialisée choisie. Afin de répondre aux exigences particulières des étudiants exerçant une activité professionnelle, les UE de l'Ecole de statistique, biostatistique et sciences actuarielles visés par ce public seront regroupés en blocs d'une demi-journée.
Accès sur dossier
L'accès sur dossier signifie que, sur base du dossier soumis, l'accès au programme peut soit être direct, soit nécessiter des compléments de formation pour un maximum de 60 crédits ECTS, soit être refusé.
Le master en statistiques, orientation générale, est potentiellement accessible sur dossier, à des étudiants dont le diplôme relève d'un sujet connexe.Les étudiants étrangers ayant réussi une formation universitaire (minimum 3 ans) à connotation quantitative forte et ayant obtenu au moins 70% (ou 14/20) de moyenne pour l'ensemble des années universitaires réussies dans leur université d'origine, sans échec dans les matières mathématiques/statistiques/probabilités, ont la possibilité de demander leur admission au programme du master en statistique, orientation générale (120 ECTS).
Les étudiants souhaitant une admission sur dossier sont invités à consulter les critères d'évaluation des dossiers.
Procédures d'admission et d'inscription
Consultez le Service des Inscriptions de l'université.
L’étudiant prend contact avec le secrétariat LSBA si une autorisation facultaire lui a été réclamée par le service des inscriptions. L’étudiant établit ensuite son programme avec le conseiller aux études (voir https://uclouvain.be/fr/facultes/sc/infos-lsba.html).