RAPPORT
Louvain-la-Neuve | 4467 |
Bruxelles Woluwe | 1060 |
Mons | 244 |
Bruxelles St-Gilles | 63 |
Tournai | 75 |
Charleroi | 4 |
5893 personnes | |
4696 ETP (équivalent temps plein) |
Hommes | 1327 |
Femmes | 581 |
Sciences humaines | 989 |
Sciences de la santé | 508 |
Sciences et technologies | 427 |
1908 personnes | |
1045 ETP |
Hommes | 1129 |
Femmes | 975 |
Sciences humaines | 754 |
Sciences de la santé | 465 |
Sciences et technologies | 886 |
2104 personnes | |
1914 ETP |
Hommes | 733 |
Femmes | 1203 |
1936 personnes | |
1677 ETP |
Hommes | 18 |
Femmes | 57 |
75 personnes | |
60,8 ETP |