RAPPORT
Louvain-la-Neuve | 4643 |
Bruxelles Woluwe | 1029 |
Mons | 246 |
Bruxelles St-Gilles | 66 |
Tournai | 70 |
Charleroi | 4 |
6042 personnes | |
4813 ETP (équivalent temps plein) |
Hommes | 1324 |
Femmes | 616 |
Sciences humaines | 1008 |
Sciences de la santé | 500 |
Sciences et technologies | 450 |
1940 personnes | |
1050 ETP |
Hommes | 1176 |
Femmes | 1006 |
Sciences humaines | 753 |
Sciences de la santé | 485 |
Sciences et technologies | 944 |
2182 personnes | |
1991 ETP |
Hommes | 742 |
Femmes | 1224 |
1966 personnes | |
1710 ETP |
Hommes | 17 |
Femmes | 56 |
73 personnes | |
60,4 ETP |